Сеть автотехцентров «H2O AUTO» предлагает не только ремонтные работы и обслуживание машин, но и услуги премиальной автомойки в Одинцово.
Чем роскошнее авто, тем актуальнее становится вопрос о мойке высокого качества. Ведь дорогая модель нуждается в особенном, бережном уходе. Наш центр оснащен оборудованием и инструментами самого высокого уровня и предлагает все преимущества премиальной автомойки.
Профессионализм наших мастеров, выполняющих работы согласно рекомендациям производителей автомобилей, позволяет дать гарантию, что процедура будет безопасной и эффективной. После премиальной автомойки в нашем центре ваша машина станет сверкающе чистой, а на ее поверхности вы не найдете ни единой царапины и развода.
«H2O AUTO» - это премиум-автомойка в Одинцово, гарантирующая профессиональный подход к любой процедуре.
1 класс — Малый класс (Смарт,Ока,Дэу Матиз,Пежо 107 и т.д)
2 класс — Средний и бизнес классы (БМВ 1,3,5-серии,Форд Фокус и т.д)
3 класс — Кроссоверы + премиум (Хонда C-RV,Тойота Rav-4, БМВ 7-серии,Мерседес S-класс, Лада Ларгус и т.д)
4 класс — Внедорожники (БМВ Х5,Тойота LC,Мерседес GL,ML и т.д)
5 класс — Крупные внедорожники, микроавтобусы (Cadillac Escalade, VW Транспортер, Мерседес Виано, Газель и т.д)
№ | Вид работ | Стоимость в рублях за единицу | ||||
Класс автомобиля | ||||||
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | ||
1 | Экспресс-мойка без сушки | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
2 | Экспресс-мойка с пеной без сушки | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
3 | Бесконтактная мойка (кузов, коврики, пороги) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
4 | Бесконтактная наномойка (кузов, коврики, пороги) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 |
5 | Комплексная мойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
6 | Комплексная наномойка (кузов, коврики, пороги, салон: стекла, пластик, пылесос) | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
Салон | ||||||
7 | Мойка ковриков резиновых (за 4 шт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
8 | Мойка ковриков ворсяных без сушки(за 4 шт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
9 | Мойка коврика в багажнике (за 1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
10 | Влажная уборка салона | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
11 | Мойка стекол | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
12 | Мойка лобового стекла | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
13 | Пылесос салон | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
14 | Полировка пластика салона | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Дополнительные работы | ||||||
15 | Мойка колес (снятых, за штуку) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
16 | Химчистка дисков (за штуку) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
17 | Чернение резины | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
18 | Мойка двигателя | 750 | 750 | 750 | 850 | 1000 |
19 | Удаление битума и других загрязнений (за деталь) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 |
20 | Обработка кузова холодным воском | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 |
21 | Обработка кузова горячим воском | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 |
22 | Кондиционер кожи | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
23 | Уборка багажника | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
24 | Обработка стекол средством "Антидождь" (за 1 стекло) | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 |
25 | Мойка квадроцикла | от 1000 | ||||
26 | Мойка мотоцикла | 600 | ||||
27 | Мойка скутера | 300 | ||||
28 | Удаление реагента (мовиля) | 700 | 900 | 1200 | 1800 | 2000 |
29 | Удаление насекомых (за 1 деталь) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
30 | Удаление смолы тополя, липы (за 1 деталь) | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 3000 | от 3000 |
31 | Удаление шерсти животных | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
32 | Чистка хромированных деталей (за 1 деталь) | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
33 | Химчистка ворсяных ковриков (за 4 штуки) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
34 | Мойка дисков изнутри (с внутренней стороны) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
35 | Обработка силиконом дверных проемов (за 1 ед) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Полировка, химчистка | ||||||
36 | Мойка двигателя с покрытием консервант | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
37 | Химчистка салона | от 7000 | от 8000 | от 8000 | от 9000 | от 10000 |
38 | Нанесение твердого воска | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 |
* - ПРИМЕЧАНИЕ:
* стоимость услуги уточняется в зависимости от степени загрязнения кузова и салона автомобиля
** администрация не несет ответственности за неисправность систем автомобиля, возникшие вследствие воздействия влаги
«H2O AUTO» может предложить вам следующие виды услуг:
На выбор предлагаются комплексы «эконом» (базовые услуги) и «премиум» (расширенные услуги).
Идеально чистая машина – это не только красиво, также это является гарантией здоровья и безопасности ее владельца. Процедура премиальной мойки способствует продлению эффекта новизны авто на несколько лет и обеспечивает комфорт всех, кто находится в салоне.
Эффект от самостоятельной мойки не идет ни в какое сравнение с профессиональной. Мы даем гарантию и доступные цены на услуги высокого качества. Позвоните, чтобы записаться в салон в Одинцово.
В процессе эксплуатации автомобиля его салон постепенно загрязняется. Компания «H2O AUTO» приглашает на химчистку салонных поверхностей, с применением эффективных технологий и экологически чистых материалов. Мы гарантировано уберем все стойкие пятна, разводы, мусор из труднодоступных уголков, неприятные запахи.
Технический центр «H2O AUTO» приглашает на качественную укладку защиты кузова и стекол авто от разрушающих внешних воздействий. Для достижения качественных результатов мы используем фирменные расходные материалы. На все проведенные мероприятия предоставляется гарантия качества.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам.